รายงานจำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจำแนกตามประเภทกิจการ (รายเดือน)
Подаци и Ресурси
- รายงานจำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจำแนกตามประเภทกิจการ ปี 2568 (รายเดือน)XLSX 1 downloads
- รายงานจำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจำแนกตามประเภทกิจการ ปี 2567 (รายเดือน)XLSX 0 downloads
- รายงานจำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจำแนกตามประเภทกิจการ ปี 2566 (รายเดือน)XLSX 0 downloads
- รายงานจำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนจำแนกตามประเภทกิจการ ปี 2565 (รายเดือน)XLSX 1 downloads
Додатне информације
Поље | Вредност |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานสถิติและคณิตศาสตร์ประกันภัย |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | stat.sso12@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
* Лиценца | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | January 1, 2024 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 17, 2025 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
Create by |
|
Креирано | September 17, 2025 |
Последње измене | September 19, 2025 |