จำนวนวินิจฉัยการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานกองทุนเงินทดแทน 2569
Data and Resources
- ข้อมูลงานกองทุนเงินทดแทน 2569XLSX 4 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | งานกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน |
| * Contact Email | santirat.k@sso.go.th |
| * Objective | อื่นๆ |
| * Update Frequency Unit | ไตรมาส |
| Update Frequency Interval | |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | https://www.sso.go.th/wpr/main/privilege/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99_sub_category_list-label_1_169_772 |
| * Data Format | XLS/XLSX |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Created date | April 1, 2026 |
| Last updated date | |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | April 1, 2026 |
| Last Updated | April 1, 2026 |