อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานต่อแรงงาน 1,000 คน
ข้อมูลและทรัพยากร
- อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงาน ต่อแรงงาน 1,000 คน ปี 2553PDF 0 downloads
- อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงาน ต่อแรงงาน 1,000 คน ปี 2554PDF 0 downloads
- อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงาน ต่อแรงงาน 1,000 คน ปี 2555PDF 0 downloads
- อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงาน ต่อแรงงาน 1,000 คน ปี 2556PDF 0 downloads
- อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงาน ต่อแรงงาน 1,000 คน ปี 2557PDF 0 downloads
- อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงาน ต่อแรงงาน 1,000 คน ปี 2558PDF 0 downloads
- อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงาน ต่อแรงงาน 1,000 คน ปี 2559PDF 0 downloads
- อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงาน ต่อแรงงาน 1,000 คน ปี 2560PDF 0 downloads
- อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงาน ต่อแรงงาน 1,000 คน ปี 2561PDF 0 downloads
- อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงาน ต่อแรงงาน 1,000 คน ปี 2562PDF 0 downloads
- อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงาน ต่อแรงงาน 1,000 คน ปี 2563PDF 0 downloads
- อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงาน ต่อแรงงาน 1,000 คน ปี 2564PDF 0 downloads
- อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงาน ต่อแรงงาน 1,000 คน ปี 2565PDF 0 downloads
- อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงาน ต่อแรงงาน 1,000 คน ปี 2566PDF 0 downloads
- อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงาน ต่อแรงงาน 1,000 คน ปี 2567PDF 0 downloads
- อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงาน ต่อแรงงาน 1,000 คน ปี 2568PDF 0 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองวิจัยและพัฒนา |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | stat.sso12@gmail.com |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| * แหล่งที่มา | สำนักงานประกันสังคม |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://www.sso.go.th/wpr/main/privilege/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99_sub_category_list-label_1_169_744 |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 21 สิงหาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2553 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2569 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | รายต่อแรงงาน 1,000 คน |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | พัน |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | (จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน / จำนวนลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนในกองทุนเงินทดแทนทั้งหมด) * 1,000 |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | มาตรฐานสถิติด้านแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ / องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 21 สิงหาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 21 สิงหาคม 2569 |