You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนผู้ประกันตน (มาตรา 39) ปี 2563
Dataset description:
ข้อมูลรายงานจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 39 จำแนกตามรายจังหวัดและรายเดือน
Burimi: ข้อมูลจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 39
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
รวม ทั่วประเทศ | text | ||
485633.0 | text | ||
11650226.0 | numeric | ||
1651602.0 | numeric | ||
488226.0 | numeric | ||
11692429.0 | numeric | ||
1653714.0 | numeric | ||
490076.0 | numeric | ||
11730351.0 | numeric | ||
1665227.0 | numeric | ||
486829.0 | numeric | ||
11520407.0 | numeric | ||
1684367.0 | numeric | ||
486589.0 | numeric | ||
11391965.0 | numeric | ||
1709181.0 | numeric | ||
487084.0 | numeric | ||
11295514.0 | numeric | ||
1737744.0 | numeric | ||
487986.0 | numeric | ||
11168914.0 | numeric | ||
1749794.0 | numeric | ||
487155.0 | numeric | ||
11117083.0 | numeric | ||
1772601.0 | numeric | ||
486192.0 | numeric | ||
11093914.0 | numeric | ||
1756819.0 | numeric | ||
485672.0 | numeric | ||
11036662.0 | numeric | ||
1768176.0 | numeric | ||
485652.0 | numeric | ||
11075882.0 | numeric | ||
1780495.0 | numeric | ||
485053.0 | numeric | ||
11124209.0 | numeric | ||
1799786.0 | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Formati | application/vnd.ms-excel |
Licenca | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
U krijua | May 7, 2021 |
Ndryshuar së fundmi | May 7, 2021 |