You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 จำแนกตามช่วงค่าจ้าง 2566-2567
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลระเบียน |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กองวิจัยและพัฒนา |
* Contact Email | thunyaluk.k@sso.go.th |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | |
* Geo Coverage | ไม่มี |
* Data Source | สำนักงานประกันสังคม |
* Data Format | CSV |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
Data Classification | เปิดเผย |
* License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
Data Support | |
Data Collect | |
URL | |
Data Language | ไทย |
Created date | |
Last updated date | |
High Value Dataset | |
Reference Data | |
Create by |
|
Created | May 13, 2025 |
Last Updated | May 13, 2025 |